Турнирная таблица.
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | Реал Мадрид | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 3 | Валенсия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 4 | Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
| 5 | Мальорка | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 4 |
| 6 | Малага | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
| 7 | Хетафе | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 8 | Севилья | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 9 | Депортиво | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 10 | Тенерифе | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 11 | Сарагоса | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 12 | Спортинг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
| 13 | Вильяреал | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 1 |
| 14 | Осасуна | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 15 | Алмериая | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 16 | Вальядолид | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
| 17 | Расинг | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
| 18 | Атлетико | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| 19 | Херес | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
| 20 | Эспаньол | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
| Комментарии |
|























