Календарь игр на 2009 - 2010 гг.
| Число | Хозяева | В гостях | |
| 1 | 20 сентября 2009 г | Валенсия | Спортинг Хихон |
| 2 | 23 сентября 2009 г | Хетафе | Валенсия |
| 3 | 27 сентября 2009 г | Валенсия | Атлетико М |
| 4 | 4 октября 2009 г | Расинг | Валенсия |
| 5 | 18 октября 2009 г | Валенсия | Барселона |
| 6 | 25 октября 2009 г | Альмерия | Валенсия |
| 7 | 1 ноября 2009 г | Малага | Валенсия |
| 8 | 8 ноября 2009 г | Валенсия | Сарагоса |
| 9 | 22 ноября 2009 г | Осасуна | Валенсия |
| 10 | 29 ноября 2009 г | Валенсия | Мальорка |
| 11 | 6 декабря 2009 г | Атлетик Б | Валенсия |
| 12 | 13 декабря 2009 г | Валенсия | Реал |
| 13 | 20 декабря 2009 г | Депортиво | Валенсия |
| 14 | 3 января 2010 г | Валенсия | Эспаньол |
| 15 | 10 января 2010 г | Херес | Валенсия |
| 16 | 17 января 2010 г | Валенсия | Вильярреал |
| 17 | 24 января 2010 г | Тенерифе | Валенсия |
| 18 | 31 января 2010 г | Севилья | Валенсия |
| 19 | 7 февраля 2010 г | Валенсия | Вальядолид |
| 20 | 14 февраля 2010 г | Спортинг Хихон | Валенсия |
| 21 | 21 февраля 2010 г | Валенсия | Хетафе |
| 22 | 28 февраля 2010 г | Атлетико М | Валенсия |
| 23 | 7 марта 2010 г | Валенсия | Расинг |
| 24 | 14 марта 2010 г | Барселона | Валенсия |
| 25 | 21 марта 2010 г | Валенсия | Альмерия |
| 26 | 24 марта 2010 г | Валенсия | Малага |
| 27 | 28 марта 2010 г | Сарагоса | Валенсия |
| 28 | 4 апреля 2010 г | Валенсия | Осасуна |
| 29 | 11 апреля 2010 г | Мальорка | Валенсия |
| 30 | 14 апреля 2010 г | Валенсия | Атлетик Б |
| 31 | 18 апреля 2010 г | Реал | Валенсия |
| 32 | 25 апреля 2010 г | Валенсия | Депортиво |
| 33 | 2 мая 2010 г | Эспаньол | Валенсия |
| 34 | 5 мая 2010 г | Валенсия | Херес |
| 35 | 9 мая 2010 г | Вильярреал | Валенсия |
| 36 | 16 мая 2010 г | Валенсия | Тенерифе |
| Комментарии |
|























