ФотоЛента
Турнирная таблица ИПЛ
КомандаИПНПМячиО
1 Реал 38 32 4 2 121:32 100
2 Барселона 38 28 7 3 114:29 91
3 Валенсия 38 17 10 11 59:44 61
4 Малага 38 17 7 14 54:53 58
5 Атлетико М 38 15 11 12 53:46 56
6 Леванте 38 16 7 15 54:50 55
7 Осасуна 38 13 15 10 44:61 54
8 Мальорка 38 14 10 14 42:46 52
9 Севилья 38 13 11 14 48:47 50
10 Атлетик Б 38 12 13 13 49:52 49
11 Реал Сосьедад 38 12 11 15 46:52 47
12 Бетис 38 13 8 17 47:56 47
13 Хетафе 38 12 11 15 40:51 47
14 Эспаньол 38 12 10 16 46:56 46
15 Райо Вальекано 38 13 4 21 53:73 43
16 Сарагоса 38 12 7 19 36:61 43
17 Гранада 38 12 6 20 35:56 42
18 Вильярреал 38 9 14 15 39:53 41
19 Спортинг Х 38 10 7 21 42:69 37
20 Расинг 38 4 15 19 28:63 27
Следующая игра
 Примера  
38 тур
12 мая 2012
22:00(МСК)  
Последняя игра
 Примера  
38 тур
12 мая 2012
1 - 0  
Бомбардиры
ИмяИгрыГ(П)Фото
1Сольдадо Роберто
31
17(1)
2Жонас
31
7(1)
3Фегули Софиан
28
6(0)
4Коста Тино
24
5(1)
5Адурис Ариц
26
5(0)
6Эрнандес Пабло
27
3(0)
7Пьятти Пабло
27
2(0)
8Альба Хорди
29
2(0)
9Рами Адиль
31
2(0)
10Каналес Серхио
11
1(0)
11----
Пожалуйста, войдите на сайт или зарегистрируйтесь для просмотра профиля пользователя.
Регистрация / Вход
Сейчас на сайте
Нет
На Ваш взгляд, кто из команд Испании имеет больше шансов на чемпионство?
 
Наш баннер

All For Joomla 1.5